Sommer 2025 (ab 31.03.2025)
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Halle |
|---|---|---|---|
| F-Jugend weiblich | Mittwoch | 16.00-17.30 | Mehrzweckhalle |
| Freitag | 16.00-17.30 | Mehrzweckhalle | |
| E-Jugend weiblich | Mittwoch | 16.00-17.30 | Mehrzweckhalle |
| Donnerstag | 15.30-17.00 | Halle 1 (½ Halle) | |
| Freitag | 16.00-17.30 | Mehrzweckhalle | |
| D-Jugend weiblich | Montag | 17.00-18.30 | Halle 1 |
| Dienstag | 17.00-18.30 | Halle 1 | |
| Donnerstag | 17.00-18.30 | Halle 1 (½ Halle) | |
| B-Jugend weiblich | Montag | 18.30-20.00 | Halle 1 (½ Halle) |
| Freitag | 17.30-18.45 | Mehrzweckhalle | |
| A-Jugend weiblich | Montag | 18.30-20.00 | Halle 1 (½ Halle) |
| Donnerstag | 17.00-18.30 | Halle 1 (½ Halle) | |
| F-Jugend männlich | Mittwoch | 15.30-17.30 | Halle 1 |
| Donnerstag | 15.30-17.00 | BBW Halle | |
| E-Jugend männlich | Montag | 15.30-17.00 | Halle 1 |
| Dienstag | 15.30-17.00 | Halle 1 | |
| Donnerstag | 15.30-17.00 | Halle 1 (½ Halle) | |
| D-Jugend männlich | Dienstag | 15.30-17.00 | Halle 3 |
| Freitag | 15.30-17.00 | Halle 1 | |
| C-Jugend männlich | Mittwoch | 17.30-19.00 | Halle 1 |
| Donnerstag | 18.00-20.00 | Wolgast | |
| Freitag | 17.00-19.00 | Halle 1 (½ Halle) | |
| B-Jugend männlich | Mittwoch | 17.30-19.00 | Mehrzweckhalle |
| Freitag | 17.00-19.00 | Halle 1 (½ Halle) | |
| Frauen | Dienstag | 20.30-22.00 | Halle 1 |
| Freitag | 18.45-20.00 | Mehrzweckhalle | |
| 1.Männer | Dienstag | 18.30-20.00 | Halle 1 |
| Donnerstag | 18.30-20.00 | Halle 1 | |
| Freitag | 19.00-21.00 | Halle 1 | |
| 2.Männer | Mittwoch | 20.30-22.00 | Halle 1 |
| Donnerstag | 20.00-22.00 | Halle 1 | |
| 3.Männer | Mittwoch | 20.00-22.00 | Halle 1 |
| Donnerstag | 20.00-22.00 | Halle 1 | |
| HC KüstenKids (1,5 – 4,0 Jahre) | Samstag | 09.30-10.30 | Halle 1 |
| Minis | Freitag | 16.00-17.00 | Nexö-Halle |
| Vorschulkinder | Freitag | 15.00-16.00 | Nexö-Halle |
| Freizeitsport | Montag | 20.30-22.00 | Halle 1 |
| WGG Kindersport | Montag | 15.30-16.30 | KiekInn |














